|
An | km/h | Preţ (fără TVA) | Ţara | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stivuitor de mare tonaj cu furci Kalmar de ocazie |
1988 | 4716 | 48000 € |
|
|
|
Stivuitor de mare tonaj cu furci Kalmar de ocazie |
1991 | 19258 | 31500 € |
|
|
|
Stivuitoare pentru containere Kalmar de ocazie |
1978 | 6500 | 63000 € |
|
|
|
1998 | 26032 | 46000 € |
|
||
|
1995 | 0 | 36500 € |
|
||
|
2000 | 0 | 65000 € |
|
||
|
1995 | 11573 | 19380 € |
|
||
|
2002 | 9115 | 39000 € |
|
||
|
2005 | 7500 | 87500 € |
|
||
|
2008 | 800 | 245000 € |
|
||
|
2007 | 1381 | 179500 € |
|
||
|
2008 | 552 | 137000 € |
|
||
|
2009 | 131 | 285000 € |
|
||
|
2010 | 2 | 187500 € |
|
||
|
2007 | 4100 | 94500 € |
|
||
Publicati un anunţ : Reach stackere de ocazie
Europa-manipulare.com : Site cu anunţuri de materiale de manipulare, stivuitor încărcător, nacele, materiale de stocare şi elevatoare cu fotografii.
Căutaţi un stivuitor încărcător de mare tonaj (); consultaţi mărcile de reach stackere de ocazie : HC, Hyster, Kalmar, SMV, Terberg, Valmet